| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū)/村 | 戶主姓名 | 總保障金額(元) | 待遇開始時(shí)間 |
| 塘橋鎮(zhèn) | 金村村 | 金蘭芳 | 2000 | 2025-09 |
| 塘橋鎮(zhèn) | 劉村村 | 季菊娣 | 3000 | 2025-09 |
| 塘橋鎮(zhèn) | 花園村 | 徐關(guān)興 | 2000 | 2025-09 |
| 塘橋鎮(zhèn) | 橫涇村 | 李正保 | 2500 | 2025-09 |
| 塘橋鎮(zhèn) | 青龍村 | 許月芬 | 3000 | 2025-09 |
| 塘橋鎮(zhèn) | 青龍村 | 葉保龍 | 2500 | 2025-09 |
| 鳳凰鎮(zhèn) | 西參村 | 趙順生 | 2310 | 2025-09 |
| 鳳凰鎮(zhèn) | 金谷村 | 秦文兵 | 1010 | 2025-09 |
| 金港街道 | 灘上村 | 沈鑫 | 2416 | 2025-09 |
| 金港街道 | 東山村 | 趙秀英 | 2416 | 2025-09 |
| 金港街道 | 長(zhǎng)山村 | 王棟 | 2416 | 2025-09 |
| 后塍街道 | 新塍村 | 何士明 | 3000 | 2025-09 |
| 后塍街道 | 高橋村 | 楊海芹 | 3000 | 2025-09 |
| 市本級(jí)和新市民中心 | 新市民中心 | 紀(jì)明君 | 3465 | 2025-09 |
